По дереву, твердосплавный зуб
ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ /грубый пил/
КЛАСС «СТАНДАРТ»
| Артикул | Количество зубьев | Внешний диаметр(мм) | Посадочный диаметр (мм) | Толщина пила (мм) |
| 55211-141 | 20 | 140 | 16/20 | 1,8 |
| 55211-163 | 24 | 160 | 16/20 | 2,2 |
| 55215-163 | 24 | 160 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55211-193 | 24 | 190 | 16/20 | 2,2 |
| 55215-193 | 24 | 190 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55216-203 | 24 | 200 | 32/25,4 | 2,2 |
| 55215-213 | 24 | 210 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55215-253 | 24 | 250 | 30/25,4 | 3 |
| 55216-253 | 24 | 250 | 32/25,4 | 3 |
ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ /чистый пил/
КЛАСС «СТАНДАРТ»
| Артикул | Количество зубьев | Внешний диаметр(мм) | Посадочный диаметр (мм) | Толщина пила (мм) |
| 55214-156 | 40 | 150 | 22/20 | 1,8 |
| 55216-156 | 40 | 150 | 32/25,4 | 1,8 |
| 55211-167 | 48 | 160 | 16/20 | 2,2 |
| 55215-167 | 48 | 160 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55211-197 | 48 | 190 | 16/20 | 2,2 |
| 55215-197 | 48 | 190 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55216-207 | 48 | 200 | 32/25,4 | 2,2 |
| 55215-217 | 48 | 210 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55215-237 | 48 | 235 | 30/25,4 | 2,6 |
| 55215-258 | 60 | 250 | 30/25,4 | 3 |
| 55216-258 | 60 | 250 | 32/25,4 | 3 |
| 55215-308 | 60 | 305 | 30/25,4 | 3,2 |
ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ /средний пил/
КЛАСС «СТАНДАРТ»
| Артикул | Количество зубьев | Внешний диаметр(мм) | Посадочный диаметр (мм) | Толщина пила (мм) |
| 55212-154 | 30/25,4 | 150 | 20 | 1,8 |
| 55214-186 | 48 | 180 | 22/20 | 2,2 |
| 55216-186 | 48 | 180 | 32/25,4 | 2,2 |
| 55214-206 | 40 | 200 | 22/20 | 2,2 |
| 55216-205 | 36 | 200 | 32/25,4 | 2,2 |
| 55215-215 | 36 | 210 | 30/25,4 | 2,2 |
| 55214-236 | 40 | 230 | 22/20 | 2,6 |
| 55216-236 | 40 | 230 | 32/25,4 | 2,6 |
| 55215-236 | 36 | 235 | 30/25,4 | 2,6 |
| 55215-257 | 48 | 250 | 30/25,4 | 3 |
| 55216-257 | 48 | 250 | 32/25,4 | 3 |
| 55214-306 | 40 | 305 | 22/20 | 3,2 |
| 55215-307 | 48 | 305 | 30/25,4 | 3,2 |
| 55216-307 | 48 | 305 | 32/25,4 | 3,2 |