БУР SDS-PLUS
КЛАСС «СТАНДАРТ»
Артикул | Диаметр (мм) | Длина(мм) | Длина рабочей части (мм) |
50110-004 | 4 | 110 | 50 |
50110-005 | 5 | 110 | 50 |
50110-006 | 6 | 110 | 50 |
50110-008 | 8 | 110 | 50 |
50110-010 | 10 | 110 | 50 |
50110-105 | 5 | 160 | 100 |
50110-106 | 6 | 160 | 100 |
50110-108 | 8 | 160 | 100 |
50110-109 | 9 | 160 | 100 |
50110-110 | 10 | 160 | 100 |
50110-112 | 12 | 160 | 100 |
50110-114 | 14 | 160 | 100 |
50110-116 | 16 | 160 | 100 |
50110-206 | 6 | 210 | 150 |
50110-208 | 8 | 210 | 150 |
50110-210 | 10 | 210 | 150 |
50110-212 | 12 | 210 | 150 |
50110-214 | 14 | 210 | 150 |
50110-216 | 16 | 210 | 150 |
50110-218 | 18 | 210 | 150 |
50110-220 | 20 | 210 | 150 |
50110-306 | 6 | 260 | 200 |
50110-308 | 8 | 260 | 200 |
50110-310 | 10 | 260 | 200 |
50110-312 | 12 | 260 | 200 |
50110-314 | 14 | 260 | 200 |
50110-316 | 16 | 260 | 200 |
50110-318 | 18 | 260 | 200 |
50110-320 | 20 | 260 | 200 |
50110-322 | 22 | 260 | 200 |
50110-324 | 24 | 260 | 200 |
50110-406 | 6 | 310 | 250 |
50110-408 | 8 | 310 | 250 |
50110-410 | 10 | 310 | 250 |
50110-412 | 12 | 310 | 250 |
50110-508 | 8 | 350 | 290 |
50110-510 | 10 | 350 | 290 |
50110-512 | 12 | 350 | 290 |
50110-514 | 14 | 350 | 290 |
50110-516 | 16 | 350 | 290 |
50110-518 | 18 | 350 | 290 |
50110-608 | 8 | 460 | 400 |
50110-610 | 10 | 460 | 400 |
50110-612 | 12 | 460 | 400 |
50110-614 | 14 | 460 | 400 |
50110-616 | 16 | 460 | 400 |
50110-618 | 18 | 460 | 400 |
50110-708 | 8 | 600 | 540 |
50110-710 | 10 | 600 | 540 |
50110-810 | 10 | 600 | 540 |
Описание
- наконечник из твердого сплава карбида вольфрама (ВК 8)
- две режущие кромки
- четыре спиральные канавки (S4)
- хвостовик SDS plus