БУР SDS-PLUS
КЛАСС «СТАНДАРТ»
Артикул | Диаметр (мм) | Длина(мм) | Длина рабочей части (мм) |
50110-520 | 20 | 350 | 290 |
50110-522 | 22 | 350 | 290 |
50110-524 | 24 | 350 | 290 |
50110-525 | 25 | 350 | 290 |
50110-526 | 26 | 350 | 290 |
50110-528 | 28 | 350 | 290 |
50110-530 | 30 | 350 | 290 |
50110-620 | 20 | 460 | 400 |
50110-622 | 22 | 460 | 400 |
50110-624 | 24 | 460 | 400 |
50110-625 | 25 | 460 | 400 |
50110-626 | 26 | 460 | 400 |
50110-628 | 28 | 460 | 400 |
50110-630 | 30 | 460 | 400 |
50110-632 | 32 | 460 | 400 |
50110-712 | 12 | 600 | 540 |
50110-714 | 14 | 600 | 540 |
50110-716 | 16 | 600 | 540 |
50110-718 | 18 | 600 | 540 |
50110-720 | 20 | 600 | 540 |
50110-722 | 22 | 600 | 540 |
50110-724 | 24 | 600 | 540 |
50110-725 | 25 | 600 | 540 |
50110-726 | 26 | 600 | 540 |
50110-728 | 28 | 600 | 540 |
50110-730 | 30 | 600 | 540 |
50110-732 | 32 | 600 | 540 |
50110-735 | 35 | 600 | 540 |
50110-812 | 12 | 800 | 740 |
50110-814 | 14 | 800 | 740 |
50110-816 | 16 | 800 | 740 |
50110-818 | 18 | 800 | 740 |
50110-820 | 20 | 800 | 740 |
50110-822 | 22 | 800 | 740 |
50110-825 | 25 | 800 | 740 |
50110-828 | 28 | 800 | 740 |
50110-830 | 30 | 800 | 740 |
50110-832 | 32 | 800 | 740 |
50110-835 | 35 | 800 | 740 |
50110-912 | 12 | 1000 | 960 |
50110-914 | 14 | 1000 | 960 |
50110-916 | 16 | 1000 | 960 |
50110-918 | 18 | 1000 | 960 |
50110-920 | 20 | 1000 | 960 |
50110-922 | 22 | 1000 | 960 |
50110-925 | 25 | 1000 | 960 |
50110-928 | 28 | 1000 | 960 |
50110-930 | 30 | 1000 | 960 |
50110-932 | 32 | 1000 | 960 |
50110-935 | 35 | 1000 | 960 |
50111-922 | 22 | 1200 | 1140 |
50111-925 | 25 | 1200 | 1140 |
50111-932 | 32 | 1200 | 1140 |
Описание
- наконечник из твердого сплава карбида вольфрама (ВК 8)
- четыре режущие кромки
- четыре спиральные канавки (S4)
- хвостовик SDS plus